シュシュ
(0コメント)リトルエンジェル シュシュ | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 相性 | 戦闘タイプ |
![]() | ![]() 支援型 | |
有利な地形 | ||
![]() ![]() | ||
協力ボーナス | ||
![]() ![]() ![]() | ||
スカウト | 遺伝子の欠片 | |
研究所 | 670 |
スキル
アクティブスキル1:医学の基礎
アクティブスキル2:ハートアタック
アクティブスキル3:アドレナリン注入
パッシブスキル:士気チャージ
スキル詳細
A1 | A2 | A3 | PS | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
遺伝子の欠片 | 891 |
アクティブスキル1 | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学の基礎 | スキルダメージ / 味方回復量 | 89% | |||||||||
MP | |||||||||||
遺伝子の欠片 | ― |
アクティブスキル2 | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートアタック | スキルダメージ | 102% | |||||||||
味方回復量 | 61% | ||||||||||
防御力増加確率 | 50% | ||||||||||
防御力増加 | 1500 | ||||||||||
MP | |||||||||||
遺伝子の欠片 | ― |
アクティブスキル3 | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドレナリン注入 | スキルダメージ | 136% | 141.6% | 147.2% | 152.8% | 158.4% | 164% | 169.6% | 175.2% | 180.8% | 186.4% |
味方回復量 | 78% | 81.2% | 84.4% | 87.6% | 90.8% | 94% | 97.2% | 100.4% | 103.6% | 106.8% | |
MP | 94 | 95 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 125 | |
遺伝子の欠片 | ― | 20 | 40 | 59 | 79 | 99 | 119 | 139 | 158 | 178 |
パッシブスキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
士気チャージ | 隣接する味方がいると攻撃力増加 | 3% | |||||||||
MP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
遺伝子の欠片 | ― |
ステータス
ステータス:実数
★ Lv | ヒーロー名 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | CT | 回避値 | 命中率 | 反撃D | 熟練度 | 反撃率 | 移動力 | 協力 | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.Max | シュシュ | 19,608 | 262 | 5,574 | 2,117 | 776 | 494 | 989 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
★1 Lv.01 | シュシュ | 405 | 132 | 117 | 1,278 | 468 | 298 | 596 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
★1 Lv.Max | シュシュ | 2,000 | 144 | 587 | 1,371 | 502 | 320 | 640 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
★2 Lv.01 | シュシュ | 2,745 | 145 | 764 | 1,375 | 504 | 321 | 641 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
★2 Lv.Max | シュシュ | 4,890 | 161 | 1,396 | 1,500 | 550 | 350 | 700 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
★3 Lv.01 | シュシュ | 5,840 | 164 | 1,631 | 1,509 | 553 | 352 | 704 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
★3 Lv.Max | シュシュ | 8,535 | 184 | 2,425 | 1,666 | 611 | 389 | 778 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
★4 Lv.01 | シュシュ | 10,008 | 192 | 2,809 | 1,682 | 616 | 392 | 785 | 5,800 | 8,800 | 650 | 3 | A | 普通 |
ステータス:%表示
★ Lv | ヒーロー名 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | CT | 回避値 | 命中率 | 反撃D | 熟練度 | 反撃率 | 移動力 | 協力 | 成長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★5 Lv.Max | シュシュ | 19,608 | 262 | 5,574 | 24.18 | 7.76 | 6.26 | 9.89 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
★1 Lv.01 | シュシュ | 405 | 132 | 117 | 16.23 | 4.68 | 3.88 | 5.96 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
★1 Lv.Max | シュシュ | 2,000 | 144 | 587 | 17.2 | 5.02 | 4.15 | 6.4 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
★2 Lv.01 | シュシュ | 2,745 | 145 | 764 | 17.24 | 5.04 | 4.16 | 6.41 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
★2 Lv.Max | シュシュ | 4,890 | 161 | 1,396 | 18.51 | 5.5 | 4.53 | 7 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
★3 Lv.01 | シュシュ | 5,840 | 164 | 1,631 | 18.59 | 5.53 | 4.55 | 7.04 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
★3 Lv.Max | シュシュ | 8,535 | 184 | 2,425 | 20.12 | 6.11 | 5 | 7.78 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
★4 Lv.01 | シュシュ | 10,008 | 192 | 2,809 | 20.27 | 6.16 | 5.04 | 7.85 | 58 | 88 | 6.5 | 3 | A | 普通 |
ソウルギア
画像 | ページ名 | ヒーロー | ソウルギア:武器詳細 | 武器スキル詳細 | ソウルギア:翼詳細 | 翼スキル詳細 | 2セット効果詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戦乙女の忍耐(シュシュ) | シュシュ | 回避値:200 マナ回復:4 | 【アドレナリン注入】 味方の回復量0.7~37.5%増加 | クリティカル:200 命中率:200 | 【ハートアタック】 味方の回復量1~57.3%増加 | 抵抗力5増加 |
コスチューム
コスチューム | 画像 | ボーナスステータス | 入手方法 |
---|---|---|---|
衛生兵シュシュ![]() | ![]() | HP:900 攻撃力:190 | クリスタル×600 |
評価
ヒーロー名 | 属性 | 戦闘タイプ | 評価詳細 |
---|---|---|---|
シュシュ | グー | 支援型 | グータイプ。支援型キャラの中ではかなりの高性能かつカワイイキャラ。 スキル2がかなり便利で攻撃と回復が同時に可能。まさに遊撃キャラ。防御力UPバフも確率だが便利。(Lv10だと高確率)。 スキル3は回復+移動力UPというもの。移動力の低いキャラと組めばかなりの強コンビに。 また射程が長いため移動力の低さをカバーできる。ただしシュシュ自身にスキル3は使えないので注意。 欠点は移動力の低さ、手に入れるまで一ヶ月待つこと、スキル上げにまた一ヶ月待つこと。スキル上げには万能遺伝子でなんとかなる。 |
キャラクター人気投票
コメント(0)