★4武器
(0コメント)| 装備 | ステータス | 効果 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | ★★★★ テンペストソード | 攻撃力 命中率 | ステータス | ||
|  | ★★★★ テンペストメイス | 攻撃力 反撃ダメージ | ステータス | ||
|  | ★★★★ テンペストロングボウ | 攻撃力 クリティカル | ステータス | ||
|  | ★★★★ プラチナテンペストソード | 攻撃力 命中率 | プラチナ | 攻撃力2.7%増加 | ステータス | 
|  | ★★★★ プラチナテンペストメイス | 攻撃力 反撃ダメージ | プラチナ | クリティカルダメージ3.15%増加 | ステータス | 
|  | ★★★★ プラチナテンペストロングボウ | 攻撃力 クリティカル | プラチナ | スキルの与ダメージ上限247増加 | ステータス | 
|  | ★★★★ エネルギッシュな下士官の弓 | 攻撃力 クリティカル | 2セット | HP1904増加 | セット ステータス | 
| 3セット | HP2854増加 | ||||
|  | ★★★★ シャープな下士官の弓 | 攻撃力 クリティカル | 2セット | クリティカル280増加 | セット ステータス | 
| 3セット | クリティカル420増加 | ||||
|  | ★★★★ スピーディな下士官の弓 | 攻撃力 クリティカル | 2セット | 回避率280増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 回避率420増加 | ||||
|  | ★★★★ 丈夫な下士官のメイス | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 防御力360増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 防御力540増加 | ||||
|  | ★★★★ 強靭な下士官のソード | 攻撃力 命中率 | 2セット | 攻撃力486増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 攻撃力728増加 | ||||
|  | ★★★★ 復讐の下士官のメイス | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 反撃ダメージ740増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 反撃ダメージ1110増加 | ||||
|  | ★★★★ 明瞭な下士官のソード | 攻撃力 命中率 | 2セット | 命中率280増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 命中率420増加 | ||||
|  | ★★★★ 清明な下士官のソード | 攻撃力 命中率 | 2セット | MP12増加 | セット ステータス | 
| 3セット | MP18増加 | ||||
|  | ★★★★ 逆転の下士官のメイス | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 反撃率140増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 反撃率210増加 | ||||
|  | ★★★★ スターライトハープ | 攻撃力 クリティカル | 2セット | 毎ターン、マナ9回復 | セット ステータス | 
| 3セット | 味方にスキルを使用する度に、1ターンの間防御力1500増加 | ||||
| 支援型キャラクター専用 | |||||
|  | ★★★★ トリックスターダガー | 攻撃力 命中率 | 2セット | 攻撃力7%増加 | セット ステータス | 
| 3セット | クリティカル900増加 | ||||
| 攻撃型キャラクター専用 | |||||
|  | ★★★★ フェニックスのスタッフ | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 防御力700増加、ネフティスダンジョンではさらに800増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 回避率700増加、ネフティスダンジョンではさらに1000増加 | ||||
|  | ★★★★ ブラック!ソード! | 攻撃力 命中率 | 2セット | 防御力1200増加 | セット ステータス | 
| 3セット | スキルの与ダメージ上限3580増加 | ||||
| グー属性キャラクター専用 | |||||
|  | ★★★★ ロイヤルグレートスピア | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 攻撃力1324増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 命中率800増加 | ||||
|  | ★★★★ 偉大なる征服者のソード | 攻撃力 命中率 | 2セット | HP7137増加 | セット ステータス | 
| 3セット | ダンジョン内の味方全員のHP4520増加 | ||||
| 次元突破モードでのみ効果発動 | |||||
|  | ★★★★ 改良されたカエサルスタッフ | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 毎ターン、マナ8回復 | セット ステータス | 
| 3セット | スキルの与ダメージ上限3820増加 | ||||
| 範囲攻撃型キャラクター専用 | |||||
|  | ★★★★ 疾風手裏剣 | 攻撃力 クリティカル | 2セット | 回避値1000増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 移動力1増加 | ||||
| 装着者の防御力が40%未満の時、発動 | |||||
|  | ★★★★ そよ風のボウ | 攻撃力 クリティカル | 2セット | 防御力1500増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 被ダメージ10%減少 | ||||
| 装着者の回避値が40%以上の時、発動 | |||||
|  | ★★★★ シノビの手裏剣 | 攻撃力 クリティカル | 2セット | 回避率1000増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 毎ターン攻撃力611増加、最大1833まで適用 | ||||
|  | ★★★★ ドラゴンスレイヤーのソード | 攻撃力 命中率 | 2セット | 溶岩地形ボーナス獲得 | セット ステータス | 
| 3セット | 攻撃力2870増加 | ||||
| チョキ属性キャラクター専用 | |||||
|  | ★★★★ ブライトソード | 攻撃力 命中率 | 2セット | 敵から攻撃を受ける確率31%増加 | セット ステータス | 
| 3セット | ダンジョン内の味方全員のHP3100増加 | ||||
| 防御型キャラクター専用 | |||||
|  | ★★★★ 保安官のリボルバー | 攻撃力 クリティカル | 2セット | 攻撃力3%増加、最大12%まで適用 | セット ステータス | 
| 3セット | クリティカルダメージ3%増加、最大12%まで適用 | ||||
| 敵にアクティブスキルを使用する度、発動 | |||||
|  | ★★★★ 先祖のスタッフ | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 攻撃力2428増加 | セット ステータス | 
| 3セット | スキルの与ダメージ上限5010増加 | ||||
| 装着者のマナが65%未満の時、発動 | |||||
|  | ★★★★ 見守りし者の力 | 攻撃力 命中率 | 2セット | HP7930増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 防御力10%増加 | ||||
| 防御型キャラクター専用 | |||||
|  | ★★★★ 逆転のバトン | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | HP7930増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 相性戦略の威力10%増加 | ||||
|  | ★★★★ アイアン!パンチ! | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 防御力2050増加 | セット ステータス | 
| 3セット | HP16653増加 | ||||
| 味方が2人以上生存している時、発動 | |||||
|  | ★★★★ ホームランメーカー | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | クリティカル1000増加(攻撃型ヒーローが使用する場合、150追加で増加) | セット ステータス | 
| 3セット | 攻撃力2818増加(攻撃型ヒーローが使用する場合、609追加で増加) | ||||
|  | ★★★★ 反逆の棘 | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 攻撃力2918増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 2人以上を対象にするスキルから受けるダメージを25%減少 | ||||
|  | ★★★★ 守護者のスタッフ | 攻撃力 反撃ダメージ | 2セット | 命中率1200増加 | セット ステータス | 
| 3セット | クリティカルダメージ24%増加 | ||||
|  | ★★★★ 幽霊のソード | 攻撃力 命中率 | 2セット | 回避値4000増加 | セット ステータス | 
| 3セット | 移動力3増加 | ||||
| 戦闘開始後、2ターンまで効果発動 | |||||
|  | ★★★★ 探索者のボウ | 攻撃力 クリティカル | 2セット | 移動力1増加 | セット ステータス | 
| 3セット | HP15860増加 | ||||
			コメント(0)
		
	 
				 
                       
                       
                       
                      