野生の追跡者
(0コメント)| ★★★ 野生の追跡者(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 追跡者のボウ | 攻撃力 | クリティカル | 強化値詳細 |
![]() | 追跡者のマント | HP | 反撃率 | 強化値詳細 |
![]() | 追跡者の羅針盤 | クリティカル | 命中率 | 強化値詳細 |
| 2セット効果 | 水地形移動可能 | |||
| 3セット効果 | 沼地形移動可能 | |||
部位別最大ステータス
| ★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★3 | 武器 | CTタイプ | 1,200 | 484 | |||||||
| ★3 | 防具 | 反撃率タイプ | 5,718 | 308 | |||||||
| ★3 | アクセサリ | CT命中タイプ | 411 | 411 |
合計ステータス(最大)
| ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:野生の追跡者 | 野生の追跡者 | 1,200 | 411 | 895 | 5,718 | 308 | 水地形移動可能 沼地形移動可能 |
コメント(0)
