決戦兵器ゴールドタイガー
(0コメント)| ★★★★★ 決戦兵器ゴールドタイガー(S) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | タイガークロー改 | 攻撃力 | 反撃ダメージ | 強化値詳細 |
![]() | タイガーボディ | HP | 防御力 | 強化値詳細 |
![]() | タイガーヘッド | HP | 防御力 | 強化値詳細 |
| 2セット効果 | 攻撃力80%増加 | |||
| 3セット効果 | HP130%増加 | |||
| 生存者が一人の時、効果発動 | ||||
部位別最大ステータス
| ★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 | 武器 | 反撃Dタイプ | 3,356 | 2,184 | |||||||
| ★5 | 防具 | 防御力タイプ | 11,740 | 672 | |||||||
| ★5 | アクセサリ | HP防御タイプ | 5,870 | 470 |
合計ステータス(最大)
| ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 | その他2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:決戦兵器ゴールドタイガー | 決戦兵器ゴールドタイガー | 3,356 | 2,184 | 17,610 | 1,142 | 攻撃力80%増加 HP130%増加 生存者が一人の時、効果発動 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
