ノームが行く!
(0コメント)| ★ ノームが行く!(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ノームのメイス | 攻撃力 | 反撃ダメージ | 強化値詳細 |
![]() | ノームハット | HP | 回避値 | 強化値詳細 |
![]() | リーフネックレス | 攻撃力 | 熟練度 | 強化値詳細 |
| 2セット効果 | ダンジョン内の味方全員の防御力250増加 | |||
| 3セット効果 | ダンジョン内の味方全員の攻撃力1.5%増加 | |||
部位別最大ステータス
| ★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 武器 | 反撃Dタイプ | 355 | 1,120 | |||||||
| ★1 | 防具 | 回避値タイプ | 1,113 | 320 | |||||||
| ★1 | アクセサリ | 攻撃熟練タイプ | 159 | 1,184 |
合計ステータス(最大)
| ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 | その他2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:ノームが行く! | ノームが行く! | 514 | 1,120 | 1,113 | 250 | 320 | 1,184 | ダンジョン内の味方全員の防御力250増加 ダンジョン内の味方全員の攻撃力1.5%増加 |
コメント(0)
