一刀:スキルレベル
(0コメント)| A1 | A2 | A3 | PS | AS | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子の欠片 | 340 | 
| アクティブスキル1 | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬空閃 | スキルダメージ | 101% | 105.2% | 109.4% | 113.6% | 117.8% | 122% | 126.2% | 130.4% | 134.6% | 138.8% | 
| 対象の攻撃力減少 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| MP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 遺伝子の欠片 | ― | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 
| アクティブスキル2 | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶の秘剣 | スキルダメージ | 114% | 118.7% | 123.4% | 128.1% | 132.8% | 137.5% | 142.2% | 146.9% | 151.6% | 156.3% | 
| チャージバフ1個につき防御力無視ダメージ | 2200 | 3400 | 4600 | 5800 | 7000 | 8200 | 9400 | 10600 | 11800 | 13000 | |
| MP | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| 遺伝子の欠片 | ― | 23 | 45 | 68 | 91 | 113 | 159 | 181 | 204 | 
| アクティブスキル3 | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背水の陣 | スキルダメージ | 131% | 136% | 141% | 146% | 151% | 156% | 161% | 166% | 171% | 176% | 
| 自身の防御力増加 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | |
| スキル範囲の味方のダメージ分担 | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | |
| MP | 101 | 102 | 104 | 107 | 110 | 113 | 117 | 122 | 128 | 134 | |
| 遺伝子の欠片 | ― | 30 | 91 | 151 | 212 | 272 | 
| パッシブスキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍耐の美学 | 自分以外の味方が死ぬ度に被ダメが一定値以下になる | 90000 | 89000 | 88000 | 87000 | 86000 | 85000 | 84000 | 83000 | 82000 | 81000 | 
| MP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 遺伝子の欠片 | ― | 15 | 45 | 76 | 106 | 136 | 
| 覚醒スキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光の秘剣 | スキルダメージ | 535% | 557.2% | 579.4% | % | % | % | % | % | % | % | 
| 対象に移動した距離1マス当たりダメージ | 52% | 55% | 58% | % | % | % | % | % | % | % | |
| MP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 遺伝子の欠片 | ― | 113 | 227 | 
			コメント(0)
		
	 
				
 
                       
                       
                       
                      