フース12-引き潮の島
(0コメント)基本情報
| ダンジョン情報 | 報酬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | 条件など | G | EXP | LEXP | 獲得可能報酬 | 初回報酬 | |
| ノーマル | 7 | 22 | 全ての敵を倒す | 1375 | 1004 | 38 | クリスタル×2 | |
| ハード | 7 | 20 | 20ターン以内に勝利する | 2750 | 2008 | 38 | 遺伝子の欠片(リリー) | クリスタル×2 |
| ヘル | 7 | 18 | 18ターン以内に勝利する ジャック パーティ含む | 2888 | 2108 | 38 | 遺伝子の欠片(リリー) | クリスタル×2 |
| カオス | 7 | 15 | 15ターン以内に勝利する | 3025 | 2209 | 38 | 遺伝子の欠片(リリー) | クリスタル×2 |
| スコアターン制限 | |||
|---|---|---|---|
| SS | S | A | |
| ノーマル | 7ターン以内にクリア | 9ターン以内にクリア | 11ターン以内にクリア |
| ハード | 6ターン以内にクリア | 8ターン以内にクリア | 10ターン以内にクリア |
| ヘル | 5ターン以内にクリア | 7ターン以内にクリア | 9ターン以内にクリア |
| カオス | 4ターン以内にクリア | 6ターン以内にクリア | 8ターン以内にクリア |
| パーティメンバーの1人が死亡すると、スコア1段階が追加下落します。 | |||
ダンジョン詳細
ノーマル

| BOSS | Lv. | モンスター | ![]() | ![]() | ![]() | 戦闘タイプ | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.138 | スモールドラゴン | 3 | ![]() | ||||
| Lv.138 | タイガーゴースト | 2 | ![]() | ||||
| Lv.138 | ブルードラゴン | 1 | 2 | ![]() | |||
| BOSS | Lv.153 | リリー | 1 | ![]() | 移動力減少、魅惑、即死 | ||
| 総数 | 6 | 2 | 1 | ||||
ハード

| BOSS | Lv. | モンスター | ![]() | ![]() | ![]() | 戦闘タイプ | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.141 | スモールドラゴン | 2 | ![]() | ||||
| Lv.141 | タイガーゴースト | 2 | 2 | ![]() | |||
| Lv.141 | ブルードラゴン | 1 | 2 | ![]() | |||
| BOSS | Lv.154 | リリー | 1 | ![]() | 移動力減少、魅惑、即死 | ||
| 総数 | 3 | 6 | 1 | ||||
ヘル

| BOSS | Lv. | モンスター | ![]() | ![]() | ![]() | 戦闘タイプ | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.142 | スモールドラゴン | 4 | ![]() | ||||
| Lv.142 | タイガーゴースト | 2 | ![]() | ||||
| Lv.142 | ブルードラゴン | 3 | 1 | ![]() | |||
| BOSS | Lv.155 | リリー | 1 | ![]() | 移動力減少、魅惑、即死 | ||
| 総数 | 0 | 9 | 2 | ||||
カオス

| BOSS | Lv. | モンスター | ![]() | ![]() | ![]() | 戦闘タイプ | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.143 | スモールドラゴン | 2 | ![]() | ||||
| Lv.143 | タイガーゴースト | 2 | 2 | ![]() | |||
| Lv.143 | ブルードラゴン | 2 | 2 | ![]() | |||
| BOSS | Lv.156 | リリー | 1 | ![]() | 移動力減少、魅惑、即死 | ||
| 総数 | 0 | 6 | 5 | ||||
コメント(0)