全知全能
(0コメント)| ★★★★★ 全知全能(SS) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 百発百中の弓 | 攻撃力 | クリティカル | 強化値詳細 | 
![]()  | ゴールドドラゴンのアーマー | HP | 防御力 | 強化値詳細 | 
![]()  | ゴールドドラゴンのジュエル | HP | 防御力 | 強化値詳細 | 
| 2セット効果 | 攻撃力15%増加 | |||
| 3セット効果 | 毎ターン開始時、自分にかかったデバフ2個解除 | |||
部位別最大ステータス
| ★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 | 武器 | CTタイプ | 2,756 | 672 | |||||||
| ★5 | 防具 | 防御力タイプ | 11,740 | 672 | |||||||
| ★5 | アクセサリ | HP防御タイプ | 5,870 | 470 | 
合計ステータス(最大)
| ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 | その他2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:全知全能 | 全知全能 | 2,756 | 672 | 17,610 | 1,142 | 攻撃力15%増加 毎ターン開始時、自分にかかったデバフ2個解除  | 
			コメント(0)
		
	