地球の守護者
(0コメント)| ★★★★ 地球の守護者(SS) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | アイアン!パンチ! | 攻撃力 | 反撃ダメージ | 強化値詳細 |
![]() | マグネシウム!ボディ! | HP | 反撃率 | 強化値詳細 |
![]() | スーパー!ブースター! | HP | 防御力 | 強化値詳細 |
| 2セット効果 | 防御力2050増加 | |||
| 3セット効果 | HP16653増加 | |||
| 味方が2人以上生存している時、発動 | ||||
部位別最大ステータス
| ★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★4 | 武器 | 反撃Dタイプ | 2,266 | 1,900 | |||||||
| ★4 | 防具 | 反撃率タイプ | 8,882 | 400 | |||||||
| ★4 | アクセサリ | HP防御タイプ | 3,965 | 403 |
合計ステータス(最大)
| ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 | その他2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:地球の守護者 | 地球の守護者 | 2,266 | 1,900 | 29,500 | 2,453 | 400 | 味方が2人以上生存している時、発動 |
コメント(0)
