大虐殺の神
(0コメント)| ★★★★★ 大虐殺の神(SS) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | カーネイジサイズ | 攻撃力 | 命中率 | 強化値詳細 |
![]() | ゴッドグローブ | HP | 反撃率 | 強化値詳細 |
![]() | ゴッドガード | 攻撃力 | 熟練度 | 強化値詳細 |
| 2セット効果 | クリティカル1250増加 | |||
| 3セット効果 | 攻撃力5992増加 | |||
| 攻撃型キャラクター専用 | ||||
部位別最大ステータス
| ★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★5 | 武器 | 命中率タイプ | 2,996 | 672 | |||||||
| ★5 | 防具 | 反撃率タイプ | 13,149 | 504 | |||||||
| ★5 | アクセサリ | 攻撃熟練タイプ | 1,498 | 2,072 |
合計ステータス(最大)
| ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 | その他2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:大虐殺の神 | 大虐殺の神 | 10,486 | 672 | 1,250 | 13,149 | 504 | 2,072 | 攻撃型キャラクター専用 |
コメント(0)
