生まれながらの暗殺者
タグ一覧
>最終更新日時:
							| ★ 生まれながらの暗殺者(S) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 暗殺者のダガー | 攻撃力 | 命中率 | 強化値詳細 | 
![]()  | 暗殺者のアーマー | HP | 防御力 | 強化値詳細 | 
![]()  | 暗殺者の保護 | クリティカル | 命中率 | 強化値詳細 | 
| 2セット効果 | クリティカル800増加 | |||
| 3セット効果 | 攻撃力634増加 | |||
部位別最大ステータス
| ★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 武器 | 命中率タイプ | 317 | 320 | |||||||
| ★1 | 防具 | 防御力タイプ | 1,210 | 320 | |||||||
| ★1 | アクセサリ | CT命中タイプ | 272 | 272 | 
合計ステータス(最大)
| ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 | その他2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:生まれながらの暗殺者 | 生まれながらの暗殺者 | 951 | 592 | 1,072 | 1,210 | 320 | 
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない
				

