虎の爪部族の守護者
タグ一覧
>最終更新日時:
★★★ 虎の爪部族の守護者(A) | ||||
---|---|---|---|---|
タイガークロー | 攻撃力 | 反撃ダメージ | 強化値詳細 | |
タイガーフード | HP | 回避値 | 強化値詳細 | |
タイガーネックレス | 攻撃力 | 熟練度 | 強化値詳細 | |
2セット効果 | 防御力1500増加 | |||
3セット効果 | 回避値1500増加 | |||
装着者のHPが50%以上の時、発動 |
部位別最大ステータス
★ | 部位 | タイプ | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★3 | 武器 | 反撃Dタイプ | 1,460 | 1,628 | |||||||
★3 | 防具 | 回避値タイプ | 4,697 | 484 | |||||||
★3 | アクセサリ | 攻撃熟練タイプ | 652 | 1,628 |
合計ステータス(最大)
ページ名 | セット名(絞り込み用) | 攻撃力 | 命中率 | 反撃D | CT | HP | 防御力 | 回避値 | 反撃率 | 熟練度 | その他1 | その他2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計:虎の爪部族の守護者 | 虎の爪部族の守護者 | 2,112 | 1,628 | 4,697 | 1,500 | 1,984 | 1,628 | 装着者のHPが50%以上の時、発動 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない