テーゼン
タグ一覧
>最終更新日時:
第2地域 テーゼン
ダンジョン | BOSS | モード | E | G | EXP | LEXP | T | 条件など | 獲得可能報酬 | 初回報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーゼン-1 | パナロ港1 | ノーマル | 4 | 283 | 155 | 18 | 13 | 全ての敵を倒す | リバースゴーレム1ランク(パー) | ||
ハード | 4 | 567 | 310 | 18 | 10 | 10ターン以内に勝利する | 未知の遺伝子 | 強靭な訓練兵のソード | |||
テーゼン-2 | パナロ港2 | ノーマル | 4 | 283 | 167 | 18 | 15 | 全ての敵を倒す | クリスタル×2 | ||
ハード | 4 | 567 | 335 | 18 | 11 | 11ターン以内に勝利する | 未知の遺伝子 | リバースゴーレム1ランク(チョキ) | |||
テーゼン-3 | 賑やかな港1 | ノーマル | 4 | 284 | 181 | 18 | 13 | 全ての敵を倒す | クリスタル×2 | ||
ハード | 4 | 568 | 362 | 18 | 11 | 11ターン以内に勝利する | 未知の遺伝子 | リバースゴーレム1ランク(グー) | |||
シナリオ | 複雑な裏通り | お嬢さんとネコ | クリスタル×5 | ||||||||
テーゼン-4 | ひっそりとした裏通り | BOSS | ノーマル | 6 | 570 | 336 | 27 | 17 | 全ての敵を倒す | クリスタル×2 | |
ハード | 6 | 1140 | 672 | 27 | 15 | 15ターン以内に勝利する | 遺伝子の欠片(キャロット) | クリスタル×2 | |||
ヘル | 6 | 1197 | 706 | 27 | 13 | 13ターン以内に勝利する カイ パーティ含む | 遺伝子の欠片(キャロット) | リバースゴーレム1ランク(グー) | |||
テーゼン-5 | テズの森 | ノーマル | 4 | 285 | 224 | 18 | 15 | 全ての敵を倒す | クリスタル×2 | ||
ハード | 4 | 570 | 448 | 18 | 11 | 11ターン以内に勝利する | 未知の遺伝子 | クリスタル×2 | |||
テーゼン-6 | ノームの生息地1 | ノーマル | 4 | 285 | 242 | 18 | 15 | 全ての敵を倒す | リバースゴーレム1ランク(チョキ) | ||
ハード | 4 | 570 | 484 | 18 | 13 | 13ターン以内に倒す | 未知の遺伝子 | クリスタル×2 | |||
テーゼン7 | ノームの生息地2 | ノーマル | 4 | 285 | 254 | 18 | 13 | 全ての敵を倒す | 強靭な訓練兵のソード | ||
ハード | 4 | 571 | 508 | 18 | 13 | 13ターン以内に勝利する パーティメンバー死亡時、失敗 | 未知の遺伝子 | 「治癒」習得 | |||
テーゼン-8 | ゴーレムの地 | BOSS | ノーマル | 6 | 572 | 418 | 27 | 15 | 全ての敵を倒す | リバースゴーレム1ランク(グー) | |
ハード | 6 | 1145 | 836 | 27 | 12 | 12ターン以内に勝利する アルフレッド パーティ含む | 遺伝子の欠片(ランス) | クリスタル×2 | |||
ヘル | 6 | 1203 | 877 | 27 | 12 | 12ターン以内に勝利する | 遺伝子の欠片(ランス) | ゴールデンクク(グー)Lv.10 | |||
テーゼン-9 | 魔法学校の正門 | ノーマル | 4 | 286 | 278 | 18 | 13 | 全ての敵を倒す | クリスタル×2 | ||
ハード | 4 | 572 | 557 | 18 | 11 | 11ターン以内に勝利する | 未知の遺伝子 | クリスタル×2 | |||
シナリオ | 魔法学校の焼却場 | 研究所の悪魔 | クリスタル×5 | ||||||||
テーゼン-10 | 魔法学校の内部 | ノーマル | 4 | 286 | 295 | 18 | 13 | 全ての敵を倒す | クリスタル×2 | ||
ハード | 4 | 573 | 591 | 18 | 10 | 10ターン以内に勝利する | 未知の遺伝子 | クリスタル×2 | |||
テーゼン-11 | 魔法学校の運動場 | ノーマル | 4 | 287 | 313 | 18 | 15 | 全ての敵を倒す | 強靭な訓練兵のソード | ||
ハード | 4 | 574 | 627 | 18 | 12 | 12ターン以内に勝利する | 未知の遺伝子 | クリスタル×2 | |||
テーゼン-12 | 校長室の入口 | BOSS | ノーマル | 6 | 575 | 561 | 27 | 15 | 全ての敵を倒す | クリスタル×2 | |
ハード | 6 | 1151 | 1122 | 27 | 15 | 15ターン以内に勝利する | 遺伝子の欠片(デボラ) | クリスタル×2 | |||
ヘル | 6 | 1208 | 1178 | 27 | 14 | 14ターン以内に勝利する ランス パーティ含む | 遺伝子の欠片(デボラ) | クリスタル×2 | |||
シナリオ | 魔法学校の裏庭 | 世界滅亡の危機 | クリスタル×5 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない