リスタ9-万年雪の峰1
(0コメント)基本情報
| ダンジョン情報 | 報酬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | 条件など | G | EXP | LEXP | 獲得可能報酬 | 初回報酬 | |
| ノーマル | 7 | 18 | 全ての敵を倒す | 1108 | 1923 | 40 | 丈夫な将校のメイス | |
| ハード | 7 | 16 | 16ターン以内に勝利する | 2217 | 3846 | 40 | 未知の遺伝子 | クリスタル×2 |
| ヘル | 7 | 16 | 16ターン以内に勝利する | 2328 | 4038 | 40 | 未知の遺伝子 | クリスタル×2 |
| スコアターン制限 | |||
|---|---|---|---|
| SS | S | A | |
| ノーマル | 5ターン以内にクリア | 7ターン以内にクリア | 9ターン以内にクリア |
| ハード | 5ターン以内にクリア | 6ターン以内にクリア | 8ターン以内にクリア |
| ヘル | 5ターン以内にクリア | 6ターン以内にクリア | 8ターン以内にクリア |
| パーティメンバーの1人が死亡すると、スコア1段階が追加下落します。 | |||
ダンジョン詳細
ノーマル

| BOSS | Lv. | モンスター | ![]() | ![]() | ![]() | 戦闘タイプ | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.302 | アイスゴーレム | 1 | 2 | ![]() | |||
| Lv.302 | グリムリーパーブラック | 1 | 1 | ![]() | |||
| Lv.302 | 氷の妖精 | 2 | 2 | ![]() | |||
| Lv.302 | 氷魔法ゴーレム | 2 | 1 | ![]() | |||
| 総数 | 6 | 0 | 6 | ||||
ハード

| BOSS | Lv. | モンスター | ![]() | ![]() | ![]() | 戦闘タイプ | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.303 | アイスゴーレム | 1 | 1 | ![]() | |||
| Lv.303 | グリムリーパーブラック | 2 | ![]() | ||||
| Lv.1 | 棘スライム | 1 | ![]() | ||||
| Lv.303 | 氷の妖精 | 2 | ![]() | ||||
| Lv.303 | 氷魔法ゴーレム | 2 | 3 | ![]() | |||
| 総数 | 1 | 5 | 6 | ||||
ヘル

| BOSS | Lv. | モンスター | ![]() | ![]() | ![]() | 戦闘タイプ | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.304 | アイスゴーレム | 2 | ![]() | ||||
| Lv.304 | グリムリーパーブラック | 1 | 2 | ![]() | |||
| Lv.304 | 氷の妖精 | 1 | 2 | ![]() | |||
| Lv.304 | 氷魔法ゴーレム | 1 | 3 | ![]() | |||
| 総数 | 3 | 9 | 0 | ||||
コメント(0)